Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-07-17 | $0.1324000 | $0.1720000 | $0.2635000 | $0.1324000 |
2017-07-18 | $0.1809000 | $0.1755000 | $0.2186000 | $0.1645000 |
2017-07-19 | $0.1727000 | $0.1460000 | $0.1848000 | $0.1168000 |
2017-07-20 | $0.1833000 | $0.1561000 | $0.2064000 | $0.1497000 |
2017-07-21 | $0.1457000 | $0.1521000 | $0.1619000 | $0.1446000 |
2017-07-22 | $0.1612000 | $0.1852000 | $0.1984000 | $0.1589000 |
2017-07-23 | $0.1800000 | $0.1842000 | $0.1926000 | $0.1714000 |
2017-07-24 | $0.1846000 | $0.2039000 | $0.2334000 | $0.1822000 |
2017-07-25 | $0.1906000 | $0.1755000 | $0.2006000 | $0.1676000 |
2017-07-26 | $0.1739000 | $0.1736000 | $0.1822000 | $0.1614000 |
2017-07-27 | $0.1826000 | $0.1636000 | $0.1865000 | $0.1607000 |
2017-07-28 | $0.1706000 | $0.1532000 | $0.1740000 | $0.1489000 |
2017-07-29 | $0.1492000 | $0.1683000 | $0.1704000 | $0.1483000 |
2017-07-30 | $0.1704000 | $0.1649000 | $0.1741000 | $0.1574000 |
2017-07-31 | $0.1719000 | $0.1639000 | $0.1746000 | $0.1637000 |
2017-08-01 | $0.1562000 | $0.1726000 | $0.1836000 | $0.1541000 |
2017-08-02 | $0.1709000 | $0.1629000 | $0.1712000 | $0.1594000 |
2017-08-03 | $0.1683000 | $0.1757000 | $0.1822000 | $0.1612000 |
2017-08-04 | $0.1799000 | $0.1964000 | $0.2000000 | $0.1748000 |
2017-08-05 | $0.2227000 | $0.2128000 | $0.2353000 | $0.1993000 |
2017-08-06 | $0.2108000 | $0.2087000 | $0.2208000 | $0.2014000 |
2017-08-07 | $0.2197000 | $0.1978000 | $0.2211000 | $0.1968000 |
2017-08-08 | $0.1994000 | $0.2053000 | $0.2203000 | $0.1956000 |
2017-08-09 | $0.2005000 | $0.2248000 | $0.2276000 | $0.1946000 |
2017-08-10 | $0.2299000 | $0.4580000 | $0.4793000 | $0.2224000 |
2017-08-11 | $0.4886000 | $0.6432000 | $0.7305000 | $0.4798000 |
2017-08-12 | $0.6814000 | $0.5571000 | $0.7430000 | $0.5223000 |
2017-08-13 | $0.5846000 | $0.7621000 | $0.7678000 | $0.5123000 |
2017-08-14 | $0.8119000 | $0.6405000 | $0.8223000 | $0.5895000 |
2017-08-15 | $0.6159000 | $0.5947000 | $0.6363000 | $0.5493000 |
2017-08-16 | $0.6270000 | $0.6191000 | $0.6884000 | $0.6059000 |
2017-08-17 | $0.6038000 | $0.5712000 | $0.6354000 | $0.5143000 |
2017-08-18 | $0.5481000 | $0.4959000 | $0.5661000 | $0.4286000 |
2017-08-19 | $0.5014000 | $0.5686000 | $0.6396000 | $0.4341000 |
2017-08-20 | $0.5571000 | $0.5653000 | $0.6055000 | $0.5108000 |
2017-08-21 | $0.5567000 | $0.4938000 | $0.5964000 | $0.4846000 |
2017-08-22 | $0.5043000 | $0.4834000 | $0.5394000 | $0.4703000 |
2017-08-23 | $0.4895000 | $0.5098000 | $0.5740000 | $0.4659000 |
2017-08-24 | $0.5316000 | $0.5286000 | $0.6007000 | $0.5014000 |
2017-08-25 | $0.5342000 | $0.5019000 | $0.5661000 | $0.4831000 |
2017-08-26 | $0.5005000 | $0.5171000 | $0.5458000 | $0.4835000 |
2017-08-27 | $0.5163000 | $0.5171000 | $0.5293000 | $0.5041000 |
2017-08-28 | $0.5224000 | $0.5317000 | $0.5813000 | $0.5128000 |
2017-08-29 | $0.5567000 | $0.5397000 | $0.5931000 | $0.5204000 |
2017-08-30 | $0.5380000 | $0.5151000 | $0.5477000 | $0.4899000 |
2017-08-31 | $0.5322000 | $0.5213000 | $0.5507000 | $0.4920000 |
2017-09-01 | $0.5419000 | $0.4922000 | $0.5424000 | $0.4775000 |
2017-09-02 | $0.4574000 | $0.4389000 | $0.4734000 | $0.4172000 |
2017-09-03 | $0.4427000 | $0.4381000 | $0.4511000 | $0.4154000 |
2017-09-04 | $0.4053000 | $0.3761000 | $0.4057000 | $0.2963000 |
2017-09-05 | $0.3886000 | $0.4255000 | $0.4519000 | $0.3476000 |
2017-09-06 | $0.4457000 | $0.4553000 | $0.4660000 | $0.4231000 |
2017-09-07 | $0.4569000 | $0.4307000 | $0.4586000 | $0.4173000 |
2017-09-08 | $0.4020000 | $0.3820000 | $0.4281000 | $0.3485000 |
2017-09-09 | $0.3827000 | $0.4009000 | $0.4219000 | $0.3664000 |
2017-09-10 | $0.3926000 | $0.4955000 | $0.5745000 | $0.3914000 |
2017-09-11 | $0.4922000 | $0.4534000 | $0.5209000 | $0.4281000 |
2017-09-12 | $0.4471000 | $0.4217000 | $0.4700000 | $0.4119000 |
2017-09-13 | $0.3924000 | $0.3921000 | $0.4180000 | $0.3566000 |
2017-09-14 | $0.3285000 | $0.3080000 | $0.3616000 | $0.3016000 |
2017-09-15 | $0.3527000 | $0.3574000 | $0.3717000 | $0.3232000 |
2017-09-16 | $0.3560000 | $0.3585000 | $0.3698000 | $0.3490000 |
2017-09-17 | $0.3576000 | $0.3652000 | $0.3778000 | $0.3518000 |
2017-09-18 | $0.4059000 | $0.4244000 | $0.4555000 | $0.4000000 |
2017-09-19 | $0.4045000 | $0.3883000 | $0.4228000 | $0.3871000 |
2017-09-20 | $0.3858000 | $0.3758000 | $0.3952000 | $0.3750000 |
2017-09-21 | $0.3501000 | $0.3261000 | $0.3533000 | $0.3202000 |
2017-09-22 | $0.3246000 | $0.3398000 | $0.3455000 | $0.3145000 |
2017-09-23 | $0.3575000 | $0.3475000 | $0.3601000 | $0.3438000 |
2017-09-24 | $0.3365000 | $0.3434000 | $0.3493000 | $0.3310000 |
2017-09-25 | $0.3682000 | $0.4082000 | $0.4200000 | $0.3564000 |
2017-09-26 | $0.4041000 | $0.3814000 | $0.4045000 | $0.3553000 |
2017-09-27 | $0.4128000 | $0.4360000 | $0.4549000 | $0.4013000 |
2017-09-28 | $0.4342000 | $0.4196000 | $0.4582000 | $0.4074000 |
2017-09-29 | $0.4173000 | $0.3946000 | $0.4210000 | $0.3861000 |
2017-09-30 | $0.4124000 | $0.4073000 | $0.4239000 | $0.3999000 |
2017-10-01 | $0.4113000 | $0.3877000 | $0.4172000 | $0.3875000 |
2017-10-02 | $0.3876000 | $0.3779000 | $0.3959000 | $0.3745000 |
2017-10-03 | $0.3704000 | $0.3576000 | $0.3795000 | $0.3457000 |
2017-10-04 | $0.3497000 | $0.3610000 | $0.3795000 | $0.3459000 |
2017-10-05 | $0.3698000 | $0.3571000 | $0.3786000 | $0.3514000 |
2017-10-06 | $0.3613000 | $0.3498000 | $0.3656000 | $0.3446000 |
2017-10-07 | $0.3549000 | $0.3348000 | $0.3587000 | $0.3319000 |
2017-10-08 | $0.3480000 | $0.2929000 | $0.3502000 | $0.2846000 |
2017-10-09 | $0.3034000 | $0.2882000 | $0.3197000 | $0.2571000 |
2017-10-10 | $0.2874000 | $0.3319000 | $0.3466000 | $0.2811000 |
2017-10-11 | $0.3362000 | $0.3304000 | $0.3714000 | $0.3200000 |
2017-10-12 | $0.3721000 | $0.3377000 | $0.3958000 | $0.3209000 |
2017-10-13 | $0.3505000 | $0.3333000 | $0.3513000 | $0.3064000 |
2017-10-14 | $0.3444000 | $0.3237000 | $0.3783000 | $0.3237000 |
2017-10-15 | $0.3161000 | $0.3259000 | $0.3417000 | $0.3093000 |
2017-10-16 | $0.3300000 | $0.3244000 | $3,692.31 | $0.3130000 |
2017-10-17 | $0.3154000 | $0.3220000 | $0.3303000 | $0.3099000 |
2017-10-18 | $0.3207000 | $0.3374000 | $0.3510000 | $0.3206000 |
2017-10-19 | $0.3449000 | $0.3251000 | $0.3591000 | $0.3197000 |
2017-10-20 | $0.3420000 | $0.3366000 | $0.4284000 | $0.3355000 |
2017-10-21 | $0.3373000 | $0.3134000 | $0.3385000 | $0.2853000 |
2017-10-22 | $0.3121000 | $0.3006000 | $0.3191000 | $0.2747000 |
2017-10-23 | $0.2967000 | $0.2989000 | $0.3535000 | $0.2836000 |
2017-10-24 | $0.2798000 | $0.3311000 | $0.3611000 | $0.2678000 |
2017-10-25 | $0.3444000 | $0.3091000 | $0.3444000 | $0.3052000 |
2017-10-26 | $0.3175000 | $0.3138000 | $0.3338000 | $0.2946000 |
2017-10-27 | $0.3073000 | $0.2998000 | $0.3315000 | $0.2902000 |
2017-10-28 | $0.2978000 | $0.3035000 | $0.3103000 | $0.2935000 |
2017-10-29 | $0.3258000 | $0.3223000 | $0.3978000 | $0.3144000 |
2017-10-30 | $0.3216000 | $0.3487000 | $0.3725000 | $0.3216000 |
2017-10-31 | $0.3673000 | $0.3480000 | $0.4122000 | $0.3426000 |
2017-11-01 | $0.3672000 | $0.3048000 | $0.3676000 | $0.3034000 |
2017-11-02 | $0.3163000 | $0.2801000 | $0.3202000 | $0.2508000 |
2017-11-03 | $0.2852000 | $0.2879000 | $0.3002000 | $0.2597000 |
2017-11-04 | $0.2965000 | $0.2936000 | $0.3106000 | $0.2786000 |
2017-11-05 | $0.2946000 | $0.2933000 | $0.2955000 | $0.2784000 |
2017-11-06 | $0.2755000 | $0.2879000 | $0.2904000 | $0.2660000 |
2017-11-07 | $0.2947000 | $0.2867000 | $0.2955000 | $0.2811000 |
2017-11-08 | $0.3005000 | $0.3035000 | $0.3498000 | $0.2627000 |
2017-11-09 | $0.2908000 | $0.3161000 | $0.3269000 | $0.2905000 |
2017-11-10 | $0.2911000 | $0.2825000 | $0.2922000 | $0.2701000 |
2017-11-11 | $0.2717000 | $0.2747000 | $0.2803000 | $0.2658000 |
2017-11-12 | $0.2546000 | $0.2693000 | $0.2870000 | $0.2329000 |
2017-11-13 | $0.2987000 | $0.2825000 | $0.3224000 | $0.2746000 |
2017-11-14 | $0.2857000 | $0.2855000 | $0.3057000 | $0.2777000 |
2017-11-15 | $0.3150000 | $0.2918000 | $0.3272000 | $0.2825000 |
2017-11-16 | $0.3146000 | $0.2822000 | $0.4262000 | $0.2790000 |
2017-11-17 | $0.2767000 | $0.2727000 | $0.2904000 | $0.2570000 |
2017-11-18 | $0.2754000 | $0.2816000 | $0.2934000 | $0.2749000 |
2017-11-19 | $0.2911000 | $0.2994000 | $0.3063000 | $0.2706000 |
2017-11-20 | $0.3069000 | $0.3116000 | $0.3846000 | $0.2952000 |
2017-11-21 | $0.3057000 | $0.3038000 | $0.3157000 | $0.2931000 |
2017-11-22 | $0.3089000 | $0.3060000 | $0.3193000 | $0.2974000 |
2017-11-23 | $0.2983000 | $0.3129000 | $0.3166000 | $0.2866000 |
2017-11-24 | $0.3198000 | $0.3243000 | $0.3251000 | $0.3085000 |
2017-11-25 | $0.3463000 | $0.3402000 | $0.3530000 | $0.3323000 |
2017-11-26 | $0.3620000 | $0.3454000 | $0.3645000 | $0.3309000 |
2017-11-27 | $0.3608000 | $0.3544000 | $0.3643000 | $0.3437000 |
2017-11-28 | $0.3607000 | $0.3425000 | $0.3648000 | $0.3299000 |
2017-11-29 | $0.3401000 | $0.2700000 | $0.3435000 | $0.2682000 |
2017-11-30 | $0.2730000 | $0.2916000 | $0.3095000 | $0.2706000 |
2017-12-01 | $0.3190000 | $0.3104000 | $0.3430000 | $0.3072000 |
2017-12-02 | $0.3119000 | $0.3046000 | $0.3201000 | $0.2906000 |
2017-12-03 | $0.3139000 | $0.3268000 | $0.3720000 | $0.3139000 |
2017-12-04 | $0.3378000 | $0.4066000 | $0.4066000 | $0.3338000 |
2017-12-05 | $0.4081000 | $0.3950000 | $0.4417000 | $0.3774000 |
2017-12-06 | $0.4656000 | $0.3484000 | $0.4675000 | $0.3481000 |
2017-12-07 | $0.4270000 | $0.2898000 | $0.4272000 | $0.2897000 |
2017-12-08 | $0.2759000 | $0.2876000 | $0.3468000 | $0.2380000 |
2017-12-09 | $0.2679000 | $0.2955000 | $0.3460000 | $0.2624000 |
2017-12-10 | $0.3033000 | $0.2792000 | $0.3351000 | $0.2735000 |
2017-12-11 | $0.3102000 | $0.3321000 | $0.3616000 | $0.2886000 |
2017-12-12 | $0.3391000 | $0.3523000 | $0.4302000 | $0.3137000 |
2017-12-13 | $0.3363000 | $0.3568000 | $0.3638000 | $0.3158000 |
2017-12-14 | $0.3608000 | $0.4626000 | $0.5044000 | $0.3559000 |
2017-12-15 | $0.4945000 | $0.4208000 | $0.5100000 | $0.3760000 |
2017-12-16 | $0.4624000 | $0.4128000 | $0.4846000 | $0.4022000 |
2017-12-17 | $0.4069000 | $0.4576000 | $0.4763000 | $0.4021000 |
2017-12-18 | $0.4553000 | $0.5825000 | $0.6050000 | $0.4519000 |
2017-12-19 | $0.5380000 | $0.5912000 | $0.6615000 | $0.5206000 |
2017-12-20 | $0.5554000 | $0.6414000 | $0.6558000 | $0.5103000 |
2017-12-21 | $0.6090000 | $0.7100000 | $0.7380000 | $0.6067000 |
2017-12-22 | $0.6208000 | $0.5448000 | $0.6209000 | $0.4358000 |
2017-12-23 | $0.5808000 | $0.6556000 | $0.7295000 | $0.5700000 |
2017-12-24 | $0.6288000 | $0.7972000 | $0.8442000 | $0.5825000 |
2017-12-25 | $0.8000000 | $0.9440000 | $1.89 | $0.7895000 |
2017-12-26 | $1.08 | $0.9963000 | $1.16 | $0.8082000 |
2017-12-27 | $0.9748000 | $0.9598000 | $1.02 | $0.8370000 |
2017-12-28 | $0.8979000 | $0.8978000 | $0.9385000 | $0.7922000 |
2017-12-29 | $0.8967000 | $0.9408000 | $1.04 | $0.8722000 |
2017-12-30 | $0.8179000 | $0.7662000 | $0.8179000 | $0.7321000 |
2017-12-31 | $0.8467000 | $0.8683000 | $0.8868000 | $0.8199000 |
2018-01-01 | $0.8427000 | $0.9013000 | $0.9198000 | $0.8144000 |
2018-01-02 | $0.9949000 | $1.08 | $1.11 | $0.8093000 |
2018-01-03 | $1.11 | $1.37 | $1.44 | $1.04 |
2018-01-04 | $1.37 | $1.19 | $1.40 | $1.17 |
2018-01-05 | $1.32 | $1.09 | $1.41 | $1.03 |
2018-01-06 | $1.10 | $1.18 | $1.32 | $1.01 |
2018-01-07 | $1.12 | $1.16 | $1.21 | $1.11 |
2018-01-08 | $1.07 | $1.10 | $1.10 | $0.9748000 |
2018-01-09 | $1.07 | $1.09 | $1.15 | $1.02 |
2018-01-10 | $1.12 | $1.01 | $1.15 | $0.9962000 |
2018-01-11 | $0.9018000 | $0.9006000 | $0.9833000 | $0.8235000 |
2018-01-12 | $0.9377000 | $1.06 | $1.21 | $0.9355000 |
2018-01-13 | $1.09 | $1.12 | $1.24 | $1.07 |
2018-01-14 | $1.07 | $1.04 | $1.10 | $1.02 |
2018-01-15 | $1.04 | $0.9711000 | $1.08 | $0.9690000 |
2018-01-16 | $0.8038000 | $0.6797000 | $0.8123000 | $0.6606000 |
2018-01-17 | $0.6732000 | $0.7124000 | $0.7779000 | $0.6047000 |
2018-01-18 | $0.7090000 | $0.7422000 | $0.7928000 | $0.6971000 |
2018-01-19 | $0.7653000 | $0.7861000 | $0.8162000 | $0.7588000 |
2018-01-20 | $0.8744000 | $0.8785000 | $0.8922000 | $0.8110000 |
2018-01-21 | $0.7937000 | $0.7196000 | $0.8008000 | $0.7173000 |
2018-01-22 | $0.6737000 | $0.6696000 | $0.7103000 | $0.6371000 |
2018-01-23 | $0.6723000 | $0.6553000 | $0.6996000 | $0.6491000 |
2018-01-24 | $0.6897000 | $0.6919000 | $0.7305000 | $0.6675000 |
2018-01-25 | $0.6766000 | $0.6816000 | $0.6959000 | $0.6687000 |
2018-01-26 | $0.6775000 | $0.6768000 | $0.6960000 | $0.6527000 |
2018-01-27 | $0.6985000 | $0.7088000 | $0.7265000 | $0.6860000 |
2018-01-28 | $0.7278000 | $0.7127000 | $0.7370000 | $0.7090000 |
2018-01-29 | $0.6803000 | $0.6817000 | $0.6923000 | $0.6637000 |
2018-01-30 | $0.6133000 | $0.5623000 | $0.6146000 | $0.5573000 |
2018-01-31 | $0.5707000 | $0.5704000 | $0.5977000 | $0.5309000 |
2018-02-01 | $0.5083000 | $0.4496000 | $0.5303000 | $0.4434000 |
2018-02-02 | $0.4376000 | $0.4277000 | $0.4551000 | $0.3948000 |
2018-02-03 | $0.4460000 | $0.4572000 | $0.4584000 | $0.4278000 |
2018-02-04 | $0.4062000 | $0.3687000 | $0.4206000 | $0.3661000 |
2018-02-05 | $0.3113000 | $0.2853000 | $0.3146000 | $0.2803000 |
2018-02-06 | $0.3167000 | $0.3379000 | $0.3381000 | $0.2987000 |
2018-02-07 | $0.3332000 | $0.3666000 | $0.3792000 | $0.3197000 |
2018-02-08 | $0.3988000 | $0.4680000 | $0.5696000 | $0.3934000 |
2018-02-09 | $0.4927000 | $0.4755000 | $0.5035000 | $0.4681000 |
2018-02-10 | $0.4685000 | $0.4459000 | $0.4765000 | $0.4431000 |
2018-02-11 | $0.4216000 | $0.4093000 | $0.4282000 | $0.3890000 |
2018-02-12 | $0.4536000 | $0.4514000 | $0.4588000 | $0.4286000 |
2018-02-13 | $0.4330000 | $0.4123000 | $0.4397000 | $0.4080000 |
2018-02-14 | $0.4577000 | $0.4622000 | $0.4686000 | $0.4491000 |
2018-02-15 | $0.4889000 | $0.4432000 | $0.4907000 | $0.4414000 |
2018-02-16 | $0.4500000 | $0.4568000 | $0.4655000 | $0.4422000 |
2018-02-17 | $0.4975000 | $0.4714000 | $0.5253000 | $0.4699000 |
2018-02-18 | $0.4419000 | $0.4248000 | $0.4520000 | $0.4211000 |
2018-02-19 | $0.4563000 | $0.4598000 | $0.5182000 | $0.4524000 |
2018-02-20 | $0.4631000 | $0.3988000 | $0.4634000 | $0.3969000 |
2018-02-21 | $0.3715000 | $0.3882000 | $0.4253000 | $0.3676000 |
2018-02-22 | $0.3646000 | $0.3425000 | $0.3901000 | $0.3376000 |
2018-02-23 | $0.3538000 | $0.3612000 | $0.3654000 | $0.3466000 |
2018-02-24 | $0.3451000 | $0.3426000 | $0.3564000 | $0.3395000 |
2018-02-25 | $0.3389000 | $0.3534000 | $0.3567000 | $0.3377000 |
2018-02-26 | $0.3797000 | $0.3548000 | $0.3875000 | $0.3540000 |
2018-02-27 | $0.3648000 | $0.3668000 | $0.3711000 | $0.3537000 |
2018-02-28 | $0.3578000 | $0.3428000 | $0.3736000 | $0.3410000 |
2018-03-01 | $0.3625000 | $0.3731000 | $0.3928000 | $0.3424000 |
2018-03-02 | $0.3782000 | $0.3728000 | $0.4291000 | $0.3546000 |
2018-03-03 | $0.3871000 | $0.3616000 | $0.3882000 | $0.3578000 |
2018-03-04 | $0.3628000 | $0.3601000 | $0.3852000 | $0.3520000 |
2018-03-05 | $0.3581000 | $0.3511000 | $0.3607000 | $0.3494000 |
2018-03-06 | $0.3295000 | $0.3264000 | $0.3344000 | $0.3216000 |
2018-03-07 | $0.3029000 | $0.3054000 | $0.3168000 | $0.2816000 |
2018-03-08 | $0.2866000 | $0.2905000 | $0.3525000 | $0.2829000 |
2018-03-09 | $0.2860000 | $0.2867000 | $0.2993000 | $0.2678000 |
2018-03-10 | $0.2726000 | $0.2849000 | $0.2907000 | $0.2686000 |
2018-03-11 | $0.3088000 | $0.3070000 | $0.3095000 | $0.2957000 |
2018-03-12 | $0.2940000 | $0.3147000 | $0.3267000 | $0.2808000 |
2018-03-13 | $0.3153000 | $0.3193000 | $0.3409000 | $0.3067000 |
2018-03-14 | $0.2851000 | $0.2787000 | $0.2900000 | $0.2684000 |
2018-03-15 | $0.2805000 | $0.2646000 | $0.2849000 | $0.2533000 |
2018-03-16 | $0.2651000 | $0.2650000 | $0.2710000 | $0.2560000 |
2018-03-17 | $0.2522000 | $0.2421000 | $0.2658000 | $0.2380000 |
2018-03-18 | $0.2522000 | $0.2339000 | $0.2535000 | $0.2183000 |
2018-03-19 | $0.2455000 | $0.2569000 | $0.2569000 | $0.2345000 |
2018-03-20 | $0.2656000 | $0.2591000 | $0.2707000 | $0.2425000 |
2018-03-21 | $0.2588000 | $0.2604000 | $0.2680000 | $0.2538000 |
2018-03-22 | $0.2549000 | $0.2628000 | $0.2750000 | $0.2440000 |
2018-03-23 | $0.2688000 | $0.2624000 | $0.2725000 | $0.2513000 |
2018-03-24 | $0.2513000 | $0.2547000 | $0.2768000 | $0.2439000 |
2018-03-25 | $0.2528000 | $0.2634000 | $0.2755000 | $0.2450000 |
2018-03-26 | $0.2535000 | $0.2528000 | $0.2564000 | $0.2428000 |
2018-03-27 | $0.2422000 | $0.2360000 | $0.2467000 | $0.2309000 |
2018-03-28 | $0.2406000 | $0.2550000 | $0.2570000 | $0.2371000 |
2018-03-29 | $0.2277000 | $0.2131000 | $0.2321000 | $0.2091000 |
2018-03-30 | $0.2056000 | $0.2025000 | $0.2105000 | $0.1996000 |
2018-03-31 | $0.2055000 | $0.2053000 | $0.2231000 | $0.2012000 |
2018-04-01 | $0.2021000 | $0.1929000 | $0.2058000 | $0.1914000 |
2018-04-02 | $0.1999000 | $0.1994000 | $0.2127000 | $0.1956000 |
2018-04-03 | $0.2096000 | $0.2215000 | $0.2352000 | $0.2085000 |
2018-04-04 | $0.2030000 | $0.2019000 | $0.2137000 | $0.1981000 |
2018-04-05 | $0.2014000 | $0.2017000 | $0.2077000 | $0.1994000 |
2018-04-06 | $0.1971000 | $0.1977000 | $0.2026000 | $0.1908000 |
2018-04-07 | $0.2061000 | $0.2065000 | $0.2147000 | $0.2011000 |
2018-04-08 | $0.2104000 | $0.2142000 | $0.2212000 | $0.2058000 |
2018-04-09 | $0.2063000 | $0.2205000 | $0.2207000 | $0.2035000 |
2018-04-10 | $0.2230000 | $0.2514000 | $0.2592000 | $0.2205000 |
2018-04-11 | $0.2553000 | $0.2452000 | $0.2584000 | $0.2385000 |
2018-04-12 | $0.2795000 | $0.2839000 | $0.3093000 | $0.2574000 |
2018-04-13 | $0.2829000 | $0.3073000 | $0.3965000 | $0.2720000 |
2018-04-14 | $0.3123000 | $0.3394000 | $0.3992000 | $0.3070000 |
2018-04-15 | $0.3545000 | $0.3638000 | $0.3672000 | $0.3392000 |
2018-04-16 | $0.3502000 | $0.3498000 | $0.3507000 | $0.3352000 |
2018-04-17 | $0.3429000 | $0.3430000 | $0.3454000 | $0.3335000 |
2018-04-18 | $0.3544000 | $0.3659000 | $0.3731000 | $0.3468000 |
2018-04-19 | $0.3710000 | $0.3786000 | $0.3854000 | $0.3578000 |
2018-04-20 | $0.4044000 | $0.3745000 | $0.4073000 | $0.3674000 |
2018-04-21 | $0.3774000 | $0.3737000 | $0.3907000 | $0.3682000 |
2018-04-22 | $0.3682000 | $0.4057000 | $0.4181000 | $0.3662000 |
2018-04-23 | $0.4124000 | $0.4147000 | $0.4411000 | $0.4056000 |
2018-04-24 | $0.4454000 | $0.4199000 | $0.4469000 | $0.4199000 |
2018-04-25 | $0.3859000 | $0.3691000 | $0.3883000 | $0.3488000 |
2018-04-26 | $0.3861000 | $0.3992000 | $0.4040000 | $0.3795000 |
2018-04-27 | $0.3844000 | $0.3849000 | $0.4000000 | $0.3734000 |
2018-04-28 | $0.4033000 | $0.4058000 | $0.4160000 | $0.3999000 |
2018-04-29 | $0.4081000 | $0.4244000 | $0.4355000 | $0.3966000 |
2018-04-30 | $0.4172000 | $0.4100000 | $0.4368000 | $0.3959000 |
2018-05-01 | $0.4040000 | $0.4257000 | $0.4379000 | $0.3880000 |
2018-05-02 | $0.4319000 | $0.4425000 | $0.4551000 | $0.4253000 |
2018-05-03 | $0.4667000 | $0.4759000 | $0.5187000 | $0.4589000 |
2018-05-04 | $0.4734000 | $0.4578000 | $0.4802000 | $0.4552000 |
2018-05-05 | $0.4647000 | $0.4486000 | $0.4777000 | $0.4458000 |
2018-05-06 | $0.4394000 | $0.4215000 | $0.4473000 | $0.4106000 |
2018-05-07 | $0.4098000 | $0.3974000 | $0.4148000 | $0.3888000 |
2018-05-08 | $0.3899000 | $0.4000000 | $0.4140000 | $0.3871000 |
2018-05-09 | $0.4059000 | $0.4039000 | $0.4196000 | $0.3831000 |
2018-05-10 | $0.3914000 | $0.3881000 | $0.4049000 | $0.3821000 |
2018-05-11 | $0.3621000 | $0.3654000 | $0.3712000 | $0.3221000 |
2018-05-12 | $0.3682000 | $0.3504000 | $0.3771000 | $0.3462000 |
2018-05-13 | $0.3596000 | $0.3823000 | $0.3888000 | $0.3558000 |
2018-05-14 | $0.3810000 | $0.4027000 | $0.4218000 | $0.3685000 |
2018-05-15 | $0.3937000 | $0.3666000 | $0.3944000 | $0.3628000 |
2018-05-16 | $0.3607000 | $0.3476000 | $0.3609000 | $0.3385000 |
2018-05-17 | $0.3362000 | $0.3237000 | $0.3419000 | $0.3220000 |
2018-05-18 | $0.3308000 | $0.3220000 | $0.3335000 | $0.3174000 |
2018-05-19 | $0.3213000 | $0.3116000 | $0.3226000 | $0.3059000 |
2018-05-20 | $0.3221000 | $0.3361000 | $0.3416000 | $0.3210000 |
2018-05-21 | $0.3314000 | $0.3225000 | $0.3345000 | $0.3151000 |
2018-05-22 | $0.3061000 | $0.2989000 | $0.3086000 | $0.2881000 |
2018-05-23 | $0.2807000 | $0.2899000 | $0.3020000 | $0.2739000 |
2018-05-24 | $0.2929000 | $0.3418000 | $0.3436000 | $0.2923000 |
2018-05-25 | $0.3370000 | $0.3089000 | $0.3763000 | $0.3077000 |
2018-05-26 | $0.3038000 | $0.3160000 | $0.3177000 | $0.3033000 |
2018-05-27 | $0.3158000 | $0.3320000 | $0.3323000 | $0.3106000 |
2018-05-28 | $0.3211000 | $0.2934000 | $0.4487000 | $0.2881000 |
2018-05-29 | $0.3080000 | $0.3084000 | $0.3186000 | $0.2969000 |
2018-05-30 | $0.3053000 | $0.3460000 | $0.3544000 | $0.3004000 |
2018-05-31 | $0.3510000 | $0.3257000 | $0.3658000 | $0.3196000 |
2018-06-01 | $0.3269000 | $0.3202000 | $0.3322000 | $0.3164000 |
2018-06-02 | $0.3249000 | $0.3232000 | $0.3347000 | $0.3204000 |
2018-06-03 | $0.3265000 | $0.3288000 | $0.3419000 | $0.3235000 |
2018-06-04 | $0.3196000 | $0.3084000 | $0.3205000 | $0.3056000 |
2018-06-05 | $0.3136000 | $0.3105000 | $0.3178000 | $0.3010000 |
2018-06-06 | $0.3118000 | $0.3005000 | $0.3124000 | $0.2974000 |
2018-06-07 | $0.3020000 | $0.2938000 | $0.3032000 | $0.2923000 |
2018-06-08 | $0.2910000 | $0.2924000 | $0.3110000 | $0.2881000 |
2018-06-09 | $0.2881000 | $0.2782000 | $0.2888000 | $0.2770000 |
2018-06-10 | $0.2508000 | $0.2324000 | $0.2509000 | $0.2304000 |
2018-06-11 | $0.2363000 | $0.2431000 | $0.2484000 | $0.2337000 |
2018-06-12 | $0.2315000 | $0.2115000 | $0.2330000 | $0.2092000 |
2018-06-13 | $0.2031000 | $0.1985000 | $0.2053000 | $0.1930000 |
2018-06-14 | $0.2089000 | $0.2102000 | $0.2165000 | $0.2072000 |
2018-06-15 | $0.2024000 | $0.1973000 | $0.2035000 | $0.1964000 |
2018-06-16 | $0.2006000 | $0.2032000 | $0.2092000 | $0.2005000 |
2018-06-17 | $0.2017000 | $0.1987000 | $0.2037000 | $0.1983000 |
2018-06-18 | $0.2066000 | $0.2027000 | $0.2070000 | $0.2004000 |
2018-06-19 | $0.2035000 | $0.2099000 | $0.2109000 | $0.2010000 |
2018-06-20 | $0.2105000 | $0.2046000 | $0.2120000 | $0.2032000 |
2018-06-21 | $0.2035000 | $0.1982000 | $0.2046000 | $0.1972000 |
2018-06-22 | $0.1785000 | $0.1762000 | $0.1786000 | $0.1661000 |
2018-06-23 | $0.1796000 | $0.1743000 | $0.1924000 | $0.1719000 |
2018-06-24 | $0.1741000 | $0.1645000 | $0.1746000 | $0.1608000 |
